Agility klass II
Datum | Klubb | Domare | Klass | Resultat | Pinne |
20150706 | Fagersta KK | Leif Olsen | Ag -38,60 s | 0 fel 3:e plats | I |
20150614 | Österåker BK | Yvonne Ahlin | Ag -36,25 s | 0 fel 3:e plats | |
20150606 | Bro-Håbo BK | Yvonne Ahlin | Ag – 39,67s | 5 fel 10:e plats | |
20150501 | Västerås KK | Fredrik Andersson | Ag B- 42,37 s | 5 fel 14:e plats | |
20150501 | Västerås KK | Fredrik Andersson | Ag A- 38,66s | 5 fel 13:e plats | |
20150328 | Strängnäs | Tina Karlsson | Ag -38,65 s | 5 fel 5:e plats | |
20150221 | Fagersta KK | Fredrik Andersson | Ag B – | disk | |
20150221 | Fagersta KK | Fredriks Andersson | Ag A – | disk | |
20141123 | KungsörsBK | Lars Sassner | Ag B – 41,48 s | 0 fel 3:e plats | I |
20141123 | KungsörsBK | Lars Sassner | Ag A – | disk | |
20141005 | Klinteortens hundungdom | Gunilla Christiansson | Ag II – 36,58 s | 0 fel 2:a plats | |
20141004 | Klinteortens hundungdom | Gunilla Christiansson | Ag II B | disk | |
20141004 | Klinteortens hundungdom | Gunilla Christiansson | Ag II A | disk | |
20140921 | Västerås KK | Hans Sundqvist | Ag II – | disk | |
20140920 | Västerås KK | Hans Sundqvist | Ag II B – 47,51 s | 5 fel 9:e plats | |
20140920 | Västerås KK | Hans SUndqvist | Ag II A – | disk | |
20140913 | Västerås BK | Ninnie Lindvall | Ho 2 -41,06 s | 7,06 fel 8:e plats | |
20140913 | Västerås BK | Annika Mojanis | Ag 2 | disk | |
140830 | Flen BK | Yvonne Ahlin | Ho 2- 32,46 s | 0 fel 3:e plats | |
140830 | Flen BK | Yvonne Ahlin | Ag 2 – 45,51 s | 0 fel 1:a plats | I |
140817 | Frövi | Kjell Pettersson | Ho 2 -36,82 | 0 fel 1:a plats | I |
140817 | Frövi | Lena Dyrsmeds | Ag 2 – | disk | |
140816 | Frövi | Fredrik Andersson | Ho 2 – 35,94 | 10,94 fel 19:e | |
140816 | Frövi | Lars Sassner | Ag 2 – 45,94 | 5 fel 11:e plats | |
140802 | Ludvika BK | Yvonne Ahlin | Ho 2 B | disk | |
140802 | Ludvika BK | Kjell Pettersson | Ho 2 A – 33,14 | 0 fel 3:e plats | |
140802 | Ludvika BK | Yvonne Ahlin | Ag 2 B | disk | |
140802 | Ludvika BK | Kjell Pettersson | Ag 2 A | disk | |
140722 | Slottshoppet | Eric Henriksen | Ho 2- 37,75s | 5 fel -22:a plats | |
140722 | Slottshoppet | Marianne Fernström | ag 2- | disk | |
140722 | Slottshoppet | Eric Henriksen | Ho 2 31,34 s | 5 fel -18:e plats | |
140722 | Slottshoppet | Marianne Fernström | Ag 2 – 46,38 s | 6,38 fel – 13 plats | |
140427 | Botkyrka BK | Yvonne Ahlin | Ho 2 B | Struken pga PYO | |
140427 | Botkyrka BK | Thomas Juréhn | Ho 2 B | Struken pga PYO | |
140427 | Botkyrka BK | Thomas Juréhn | Ag2 B – 45,16 s | 17,16 fel 16:e plats | |
140427 | Botkyrka BK | Thomas Juréhn | Ag2 A – | disk | |
140406 | Fagersta KK | Fredrik Andersson | Ag 2 C – 37,38 s | 16,07 fel 20:e plats | |
140406 | Fagersta KK | Fredrik Andersson | Ag 2 B – 39,6 s | 13,60 fel 14:e plats | |
140406 | Fagersta KK | Fredrik Andersson | Ag2 A – | disk | |
140405 | Fagersta KK | Hans Sundqvist | Ho 2 C – 38,07 s | 16,07 fel 20:e plats | |
140405 | Fagersta KK | Hans Sundqvist | Ho 2 B – 30,01 s | 0 fel 3:e plats | I |
140405 | Fagersta KK | Hans Sundqvist | Ho 2 A – 28,82 s | 0 fel 4:e plats | I |
140330 | Stängnäs LKK | Kjell Pettersson | Ho 2- 37,02 sek | 6,02 fel 13:e plats | |
140330 | Strängnäs LKK | Kjell Pettersson | Ag 2 – | disk | |
140208 | Knivsta BK | Fredrik Andersson | Ho 2 – 30,42 sek | 5,42 fel 11:e plats | |
140208 | Knivsta BK | Thomas Juréhn | Ag2 B – 39sek | 5 fel 5:e plats | |
140208 | Knivsta BK | Thomas Juréhn | Ag 2 A | disk | |
130608 | Frövi BK | Sven Åfeldt | Ag 2 – 49,60 sek | 9,60 fel 5:e plats | |
130608 | Frövi BK | Lars Sassner | Ho2 | disk | |
130606 | Karlstad BK | Tommy Hagström | Ag 2 – 54,08 sek | 15 fel 6:e plats | |
130606 | Karlstad BK | Lars Sassner | Ho 2 | disk | |
130525 | Linköping BK | Tobias Svensson | Agilityklass 2 B – 50,36 sek | 15,36 fel 10:e plats | |
130525 | Linköping BK | Tobias Svensson | Agilityklass 2 A – 43,50 sek | 13,50 fel 11:e plats | |
130525 | Linköping BK | Tobias Svensson | Hoppklass 2 B – | disk | |
130525 | Linköping BK | Tobias Svensson | Hoppklass 2 A – | disk |
Agility klass I
Datum | Klubb | Domare | Klass/kritik | Resultat | Pinne |
130518 | Lindesbergs BK | Fredrik Andersson | Agilityklass 1 – 49,65 sek | 0 fel 3:e plats | I |
130518 | Lindesbergs BK | Lars Sassner | Hoppklass 1 B – | 10 fel | |
130518 | Lindesbergs BK | Lars Sassner | Hoppklass 1 A – 32,55 sek | 0 fel 2:a plats | I |
130512 | KASK | Ninnie Lindvall | Ho klass 1 – 30,40 sek | 0 fel 2:a plats | I |
130512 | KASK | Ninnie Lindvall | Ag klass 1 -42,14 sek | 5 fel 3:e plats | |
130505 | Västerås KK | Fredrik Andersson | HoB klass 1 – 30,79 sek | 10 fel 20:e plats | |
130505 | Västerås KK | Hans Sundqvist | HoA klass 1 – 28,48 sek | 0 fel 2:a | I |
130504 | Västerås KK | Fredrik Andersson | AgB klass 1 – 51,65 sek | 16,65 fel 20:e plats | |
130504 | Västerås KK | Hans Sundqvist | AgA klass 1 -48,03 sek | 15 fel 13:e plats | |
130424 | Örebro BK | Camilla Brundin | Ag klass 1 – 44,04 sek | 0 fel 5:e plats | I |
130424 | Örebro BK | Camilla Brundin | Ho klass 1 A | disk | |
130424 | Örebro BK | Camilla Brundin | Ho klass 1 B -36,63 | 5,63 fel 11:e plats | |
130401 | Mora BK | Catharina Tuomisto | Ag klass 1 | disk | |
130401 | Mora BK | Catharina Tuomisto | Ho klass 1 – 47,10 sek | 27,10 fel 22:a plats | |
130331 | Ludvika BK | Tobias Svensson | Ag klass 1 – 43,91 sek | 0 fel 1:a plats | I |
130331 | Ludvika BK | Tobias Svensson | Ho klass 1 | disk | |
130323 | Strängnäs KK | Tommy Hagström | Ag klass 1 – 37,63 sek | 0 fel 7:e plats | |
130323 | Strängnäs KK | Tommy Hagström | Ho klass – 27,47 sek | 0 fel 6:e plats | |
130309 | Fagersta KK | Hans Sundqvist | Ag klass 1 – 47,16 sek | 14,16 fel 11:e plats | |
130309 | Fagersta KK | Hans Sundqvist | Ho klass 1 – 46,34 sek | 19,34 fel 14:e plats | |
130112 | Fagersta KK | Fredrik Andersson | Ag klass 1 – 60,88 sek | 5,88 fel 5:e plats | |
130112 | Fagersta KK | Fredrik Andersson | Ho klass 1 – 39,50 sek | 0 fel 2:a plats | I |
120930 | Katrineholms BK | Ewa Lundin | Ag klass 1 | disk | |
120930 | Katrineholms BK | Hans Sundqvist | Ho klass 1 | disk |